เมื่อมีการคลายล็อกเฟส 6 เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ (ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ) การเดินทางระหว่างประเทศจึงมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่อะลุ่มอล่วยมากขึ้น ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศให้บุคคลทั้ง 11 ประเภท สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศได้ แต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 ของรัฐบาลไทยอย่างเคร่งครัด
ซึ่งบุคคลแต่ละประเภทก็จะได้รับข้อปฏิบัติและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจทางเดินหายใจ/การวัดไข้/RT-PCR, การตรวจ Double Negative, การติดตั้ง Application สำหรับกำหนดการเดินทางที่ชัดเจน รวมถึง “การกักตัวรอดูอาการ 14 วัน” ในสถานที่ที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ให้ (State Quarantine) ตามเกณฑ์ป้องกันควบคุมโรคระบาดของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข และในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสถานกักตัวแบบทางเลือกหรือที่เรียกว่า Alternative State Quarantine เป็นการกักตัวแบบที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แต่จะดีกว่าตรงที่เราจะได้รับความสะดวกสบายที่เราสามารถเลือกได้ตามกำลังทรัพย์ค่ะ
Alternative State Quarantine คืออะไร
เมื่อมีคนเดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ทุกคนจะต้องกักกันตัวเอง เพื่อเฝ้าดูอาการว่าติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ เป็นเวลา 14 วัน และคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยทางรัฐบาลไทยจะเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่ไว้รองรับ ซึ่งไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะว่าสถานที่เหล่านั้นจะไม่สะดวกสบาย เพราะสถานที่ที่จัดไว้นั้นเป็นสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมทั้งหมด และยังได้รับการรองรับแล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงมีความพร้อมตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมตามที่กำหนด โดยจะมีแพทย์และพยาบาลประจําการตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความสะดวกสบาย มีการจัดเตรียมหาอาหารและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นไว้ให้อย่างครบครัน แต่ผู้เข้าพักจะต้องหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยไม่จำเป็น หรือที่เรียกว่า Social Distancing
ซึ่งเงื่อนไขกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันนั้น จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และจะต้องไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวน (Patient under investigation: PUI) หรือคนที่มีไม่มีอาการหรือประวัติเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 นั้นเองค่ะ
คุณสามารถตรวจสอบที่พักโรงแรมได้บ้างที่ร่วมโครงการได้จากในเว็บของกระทรวงสาธารณสุข (http://hsscovid.com/) หรือดูตารางเปรียบเทียบโรงแรมต่าง ๆ ได้จากในบทความของเราหัวข้อถัดไป

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยให้คุณยื่นเอกสารความจำนง Alternative State Quarantine แก่เจ้าหน้าที่และหลังจากนั้นจะมีการนำตัวไปยังสถานที่พักตามที่คุณเลือกไว้ โดยโรงแรมใน Alternative State Quarantine (จะต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหรือเป็นโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์แล้วเท่ากันนั้น)
ตารางเปรียบเทียบโรงแรมทั้ง 110 แห่ง ในโครงการ Alternative State Quarantine
Update 20/11/2020 : รายชื่อโรงแรม ราคาห้องพัก และจำนวนห้อง
| ชื่อโรงแรม | ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล | ราคา (บาท) | จำนวนห้อง | ดูส่วนลด |
| 1. Anantara Siam Bangkok Hotel | โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 92,000 | 118 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 2. Grande Centre Point Terminal 21 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 65,000-130,000 | 240 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 3. Maitria Hotel Sukhumvit 18 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 58,000-115,000 | 100 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 4. Graceland Bangkok by Grace Hotel | โรงพยาบาลปิยะเวท | 39,000-80,000 | 129 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 5. Dusit Princess Srinakarin Bangkok | โรงพยาบาลปิยะเวท | 55,000-80,000 | 114 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 6. Movenpick wellness BDMS Resort Hotel | โรงพยาบาลกรุงเทพ | 60,300-68,700 | 280 ห้อง | |
| 7. Qiu Hotel สุขุมวิท | โรงพยาบาลสุขุมวิท | 32,000-35,000 | 79 ห้อง | |
| 8. The Idle residence | โรงพยาบาลสมิติเวช | 50,000-60,000 | 125 ห้อง | |
| 9. Grand Richmond Hotel | โรงพยาบาลวิภาวดี | 55,000 | 300 ห้อง | |
| 10. Royal Benja Hotel | โรงพยาบาลสุขุมวิท | 45,000 | 247 ห้อง | |
| 11. Grande Centerpoint Hotel Sukhumvit 55 | โรงพยาบาลสุขุมวิท | 62,000-125,000 | 364 ห้อง | |
| 12. AMARA Hotel | โรงพยาบาลสุขุมวิท | 50,000-99,000 | 117 ห้อง | |
| 13. The Kinn Bangkok hotel | โรงพยาบาลวิภาราม | 30,000-50,000 | 61 ห้อง | |
| 14. Siam mandarina Hotel | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต | 42,000-52,000 | 135 ห้อง | |
| 15. TwoThree Hotel | โรงพยาบาลวิภาวดี | 45,000-75,000 | 50 ห้อง | |
| 16. Anantara Riverside Bangkok Resort | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล | 73,000-95,000 | 370 ห้อง | |
| 17. Avani+ Riverside Bangkok Hotel | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล | 65,000-100,000 | 100 ห้อง | |
| 18. O2 Luxury Hotel | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ | 38,000-42,000 | 350 ห้อง | |
| 19. Three Sukhumvit Hotel | โรงพยาบาลเวชธานี | 40,000 | 55 ห้อง | |
| 20. Princeton Hotel Bangkok | โรงพยาบาลวิภาวดี | 27,000-38,000 | 150 ห้อง | |
| 21. Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok | โรงพยาบาลสมิติเวช | 65,000-105,000 | 200 ห้อง | |
| 22. The Salil Hotel sukhumvit57 | โรงพยาบาลสมิติเวช | 50,000-65,000 | 115 ห้อง | |
| 23. SALIL HOTEL Soi-thonglor 1 | โรงพยาบาลสมิติเวช | 40,000-45,000 | 110 ห้อง | |
| 24. ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong | โรงพยาบาลสมิติเวช | 39,900-59,900 | 222 ห้อง | |
| 25. Maple Hotel | โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ | 33,000-85,000 | 400 ห้อง | |
| 26. Royal Rattanakosin Hotel | โรงพยาบาลปิยะเวท | 35,000 | 280 ห้อง | |
| 27. Conrad Bangkok Hotel | โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 137,000 | 100 ห้อง | |
| 28. Royal Suite Hotel | โรงพยาบาลกรุงเทพ | 50,000-160,000 | 69 ห้อง | |
| 29. Amanta Hotel & Residence , Sathorn | โรงพยาบาลสุขุมวิท | 59,000-173,000 | 60 ห้อง | |
| 30. Ozone hotel@samyarn | โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ | 35,000-39,000 | 40 ห้อง | |
| 31. Shangri-La Hotel, Bangkok | โรงพยาบาลบีเอ็นเอช | 125,000-200,000 | 45 ห้อง | |
| 32. Pullman Bangkok Hotel G | โรงพยาบาลบีเอ็นเอช | 76,000 | 196 ห้อง | |
| 33. Hotel Clover Asoke | โรงพยาบาลสมิติเวช | 45,000-55,000 | 80 ห้อง | |
| 34. Belaire Bangkok Hotel | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 55,000-119,000 | 130 ห้อง | |
| 35. SC Park Hotel | โรงพยาบาลพระรามเก้า | 42,000-80,000 | 80 ห้อง | |
| 36. Avani Atrium Hotel Bangkok | โรงพยาบาลปิยะเวท | 60,000-165,000 | 218 ห้อง | |
| 37. Le Meridien Hotel Bangkok | โรงพยาบาลบีเอ็นเอช | 72,000-290,000 | 162 ห้อง | |
| 38. The Landmark Bangkok Hotel | โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 55,000-98,000 | 150 ห้อง | |
| 39. Zenith sukhumvit hotel Bangkok | โรงพยาบาลสมิติเวช | 49,000-64,000 | 120 ห้อง | |
| 40. ChorCher Hotel | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 37,000-41,000 | 370 ห้อง | |
| 41. Solitaire Bangkok Sukhumvit | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 48,000-90,000 | 166 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 42. Grande Centre Point Ratchadamri | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 62,000-140,000 | 250 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 43. Hotel Amber Sukhumvit 85 | โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ | 32,000-35,000 | 58 ห้อง | |
| 44. The Vertical Suite Hotel | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 | 60,000-80,000 | 67 ห้อง | |
| 45. Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ | 58,000-107,700 | 497 ห้อง | |
| 46. Miloft Sathorn Hotel | โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 32,000-64,000 | 72 ห้อง | |
| 47. Lancaster Bangkok | โรงพยาบาลปิยะเวท | 60,000-100,000 | 123 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 48. DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok | โรงพยาบาลสมิติเวช | 64,900-84,900 | 148 ห้อง | |
| 49. Royal President Hotel | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 47,000-95,000 | 120 ห้อง | |
| 50. Eleven Hotel Bangkok | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 52,000-58,000 | 150 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 51. SureStay Plus Hotel by Best Western Sukhumvit 2 | โรงพยาบาลปิยะเวท | 55,000 | 74 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 52. Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 50,000-55,000 | 100 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 53. Cinnamon Residence | โรงพยาบาลวิภาวดี | 32,000-40,000 | 119 ห้อง | |
| 54. Holiday Inn Express Bangkok Siam | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 43,000-90,000 | 250 ห้อง | |
| 55. CASA NITHRA HOTEL BANGKOK | โรงพยาบาลวิภาวดี | 43,000-49,000 | 40 ห้อง | |
| 56. Courtyard by Marriott Bangkok | โรงพยาบาลบีเอ็นเอช | 60,000-100,000 | 199 ห้อง | |
| 57. H5 Luxury Hotel | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ | 32,000-40,000 | 400 ห้อง | |
| 58. The Sukosol Bangkok Hotel | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 62,000-109,000 | 72 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 59. Anya Nana @Sukhumvit – Bangkok | โรงพยาบาลปิยะเวท | 36,000-40,000 | 72 ห้อง | |
| 60. Rembrandt Hotel and Suites Bangkok | โรงพยาบาลบีเอ็นเอช | 55,000-146,800 | 100 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 61. Park Plaza Sukhumvit 18 | โรงพยาบาลปิยะเวท | 53,000-75,000 | 110 ห้อง | |
| 62. Hotel Icon Sukhumvit 2 Bangkok | โรงพยาบาลปิยะเวท | 43,000-49,000 | 70 ห้อง | |
| 63. Aspira Sky Sukhumvit 1 | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | 40,000-50,000 | 54 ห้อง | |
| 64. Holiday Inn Express Bangkok Sukhumvit 11 | โรงพยาบาลสมิติเวช | 42,000 | 70 ห้อง | |
| 65. Nouvo City Hotel | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต | 46,000 | 72 ห้อง | |
| 66. Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 | โรงพยาบาลสมิติเวช | 46,000-62,000 | 85 ห้อง | |
| 67. The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok | โรงพยาบาลสมิติเวช | 60,000-140,000 | 70 ห้อง | |
| 68. Ambassador Hotel Bangkok | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 45,000-49,000 | 70 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 69. Silom Serene a boutique Hotel | โรงพยาบาลวิภาราม | 46,000-65,000 | 50 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 70. Amaranth Suvarnabhumi Airport, BW Premier Collection by Best Western | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 | 55,000-65,000 | 91 ห้อง | |
| 71. Arize Hotel Sukhumvit | โรงพยาบาลสมิติเวช | 40,000-90,500 | 70 ห้อง | |
| 72. Hyatt Place | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 49,000-86,500 | 70 ห้อง | |
| 73. Best Western Premier Sukhumvit | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 49,500-69,500 | 70 ห้อง | |
| 74. Movenpick Sukhumvit 15 | โรงพยาบาลปิยะเวท | 49,500-80,000 | 120 ห้อง | |
| 75. Centre Point Silom | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 50,000-92,000 | 196 ห้อง | |
| 76. The Canal Hotel | โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 33,000-75,000 | 80 ห้อง | |
| 77. Citadines Sukhumvit 8 | โรงพยาบาลปิยะเวท | 45,000-100,000 | 80 ห้อง | |
| 78. Centre Point Pratunam | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 49,000-100,000 | 160 ห้อง | |
| 79. Fraser Suites Sukhumvit | โรงพยาบาลกรุงเทพ | 52,000-127,000 | 99 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 80. Radisson Suites Bangkok Sukhumvit | โรงพยาบาลปิยะเวท | 49,000-73,000 | 65 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 81. The Silver Palm | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 | 42,000-100,000 | 74 ห้อง | |
| 82. LOHAS SUKHUMVIT | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 45,000-54,000 | 90 ห้อง | |
| 83. Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok | โรงพยาบาลปิยะเวท | 48,000-77,000 | 100 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 84. The Green View Hotel | โรงพยาบาลศุขเวช | 32,000-39,000 | 300 ห้อง | |
| 85. The Cotai Luxury Design Hotel | โรงพยาบาลศุขเวช | 29,000-48,000 | 280 ห้อง | |
| 86. Hotel de Trojan | โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) | 32,000-48,000 | 120 ห้อง | |
| 87. S ram Leisure Hotel | โรงพยาบาลวิภาราม | 34,000-39,000 | 135 ห้อง | |
| 88. Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality | โรงพยาบาลปิยะเวท | 36,000-60,000 | 70 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 89. FuramaXclusive Sukhumvit | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 32,000- | 70 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 90. So Boutique Hotel | โรงพยาบาลศุขเวช | 32,000-39,000 | 120 ห้อง | |
| 91. The Metropole Bangkok | โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ | 40,000-48,000 | 70 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 92. The Sukhothai Bangkok | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 150,000-250,000 | 16 ห้อง | |
| 93. Mii Hotel Srinakarin | โรงพยาบาลสินแพทย์ | 39,000-58,000 | 70 ห้อง | |
| 94. Somerset Rama 9 Bangkok | โรงพยาบาลสมิติเวช | 60,000-125,000 | 100 ห้อง | |
| 95. Maduzi Hotel | โรงพยาบาลสมิติเวช | 59,000-79,000 | 26 ห้อง | |
| 96. Mercure Bangkok Sukhumvit 11 | โรงพยาบาล BNH | 52,000 | 100 ห้อง | |
| 97. The Bazaar Hotel | โรงพยาบาลปิยะเวท | 38,000-54,900 | 100 ห้อง | |
| 98. GLOW SUKHUMVIT 5 | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 48,000-125,000 | 69 ห้อง | |
| 99. Arte Hotel | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 49,400-132,050 | 60 ห้อง | ดูที่ Agoda |
| 100. Bandara Suites Silom Bangkok | โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล | 45,000-119,000 | 138 ห้อง | |
| 101. Divalux Resort and Spa | โรงพยาบาลศุขเวช | 42,000-60,000 | 100 ห้อง | |
| 102. Aloft Bangkok Sukhumvit 11 | โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 49,500-165,000 | 70 ห้อง | |
| 103. Aspira Hana Residence Thonglor | โรงพยาบาลแรมคำแหง | 45,000-75,000 | 40 ห้อง | |
| 104. A One Bangkok | ไม่มีข้อมูล Update 20/11/20202 |
ไม่พบข้อมูล Update 20/11/20202 |
50 ห้อง | |
| 105. Ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai | โรงพยาบาลปิยะเวท | 38,000-55,000 | 82 ห้อง | |
| 106. Citrus Suites Sukhumvit 6,Bangkok | โรงพยาบาลปิยะเวท | 50,000-60,000 | 70 ห้อง | |
| 107. 56 Surawong Hotel&Residence | โรงพยาบาลปิยะเวท | 42,000-55,000 | 160 ห้อง | |
| 108. Como Metropolitan Bangkok | โรงพยาบาล BNH | 39,999-86,999 | 80 ห้อง | |
| 109. Seasons Siam Hotel | โรงพยาบาลสินแพทย์ | 26,000-35,000 | 80 ห้อง | |
| 110. Novotel Ibis styles Bangkok Sukhumvit 4 | โรงพยาบาล BNH | 35,000-55,000 | 120 ห้อง |
เพื่อความสะดวกสบายในการจองโรงแรม รัฐบาลได้ร่วมมือกับ Agoda จึงทำให้คุณจองโรงแรม ASQ ได้ง่ายขึ้นกับ Agoda * (ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 63)
* ดูรายละเอียด และวิธีการจองโรงแรมจาก Agoda ได้ที่ Agoda-quarantineTH
หมายเหตุ: ราคาที่พักจะขึ้นกับประเภทของห้องพักและระยะเวลาในการกักตัวของโรงแรมแต่ละที่ ไม่เท่ากัน บางที่ 14 วัน, 15 วัน และ 16 วัน คุณจะต้องศึกษารายละเอียดภายในอีกครั้งอย่างละเอียดและรอบคอบ
หมายเหตุ #2 : ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และโปรโมชั่นของแต่ละโรงแรม
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 และรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร PDF [1] สำหรับ Alternative State Quarantine